泵友圈法律顧問
北京市京師律師事務所 王璠律師
來源: 工信部
泵友圈記者訊,近日工信部節(jié)能與綜合利用司公示《國家工業(yè)節(jié)能技術推薦目錄(2021)》、《“能效之星”裝備產(chǎn)品目錄(2021)》與《國家通信業(yè)節(jié)能技術產(chǎn)品推薦目錄(2021)》。據(jù)公示名單顯示,本次眾多水泵企業(yè)參與評選,相比往年增加不少,其中“能效之星”公示名單信息如下。
4.1清水離心泵 | |||||
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品型號 | 實測能效指標 效率(%) | 評價標準指標 效率(%) | 分類 |
1 | 新界泵業(yè)(浙江)有限公司 | al5-18 | 68.71 | ≥56.3(節(jié)能評價值) | 能效之星 |
2 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | cdl5-7 | 67.84 | ≥57.0(節(jié)能評價值) | 能效之星 |
3 | 中國電建集團鄭州泵業(yè)有限公司 | hgm3×10-j | 78.3 | ≥74.26(節(jié)能評價值) | 能效之星 |
4 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | zs80-65-160/15.0 | 82.72 | ≥80.0(節(jié)能評價值) | 能效之星 |
5 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | sw150-315-75-4 | 89.76 | ≥82.94(節(jié)能評價值) | 能效之星 |
6 | 浙江西菱股份有限公司 | cdmf6-60-zhb | 56.31 | ≥53.3(節(jié)能評價值) | 能效之星 |
7 | 浙江西菱股份有限公司 | cdmf16-70-zhb | 65.14 | ≥63.1(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
8 | 新界泵業(yè)(浙江)有限公司 | bl8-8 | 65.52 | ≥60.5(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
9 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | sw32-160-0.75-4 | 73.97 | ≥68.02(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
10 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | sr5-5 | 65.13 | ≥59.66(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
11 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | sr64-5 | 79.07 | ≥73.15(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
12 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | sr90-6 | 81.3 | ≥75.05(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
13 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | cdl20-4 | 68.79 | ≥65.4(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
14 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | td40-30g/2 | 69.90 | ≥67.7(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
15 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | zs80-65-200/18.5 | 79.31 | ≥79.2(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
16 | 中國電建集團鄭州泵業(yè)有限公司 | hgm2×9-j | 73.83 | ≥73.72(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
17 | 中國電建集團鄭州泵業(yè)有限公司 | hgm1×10-j | 80.61 | ≥79.3(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
18 | 中國電建集團鄭州泵業(yè)有限公司 | hgm4×6ii-ja | 83.04 | ≥81.43(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
19 | 浙江大元泵業(yè)股份有限公司 | dp80-28-7.5/2 | 76.33 | ≥75.9(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
20 | 浙江西菱股份有限公司 | cdmf45-100-zhb | 71.89 | ≥70.2(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
21 | 威樂(中國)水泵系統(tǒng)有限公司 | n100/315-22/4 | 84.56 | ≥81.12(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
22 | 威樂(中國)水泵系統(tǒng)有限公司 | n125/315-45/4 | 86.52 | ≥83.36(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
23 | 威樂(中國)水泵系統(tǒng)有限公司 | n150/250-18.5/4 | 86.17 | ≥84.28(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
24 | 威樂(中國)水泵系統(tǒng)有限公司 | n150/315-55/4 | 87.75 | ≥85.3(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
25 | 威樂(中國)水泵系統(tǒng)有限公司 | n125/250-22/4 | 87.08 | ≥83.6(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
26 | 威樂(中國)水泵系統(tǒng)有限公司 | il系列(62個規(guī)格) | 58.5~84.3 | ≥58~84.0(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
27 | 威樂(中國)水泵系統(tǒng)有限公司 | helix-v3605-1/16/e/ks/380-50 | 73.04 | ≥69.1(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
28 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | sw50-200-22-2 | 76.95 | ≥72.11(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
29 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | sw80-200-55-2 | 84.77 | ≥79.8(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
30 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | sw100-315-200-2 | 83.15 | ≥78.75(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
31 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | sw125-315-45-4 | 88.32 | ≥83.88(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
32 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | sr20-4 | 71.36 | ≥67.45(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
33 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | sr32-4 | 73.25 | ≥69.35(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
34 | 上海熊貓機械(集團)有限公司 | sr45-4 | 75.05 | ≥71.25(節(jié)能評價值) | 節(jié)能裝備 |
4.2井用潛水電泵 | |||||
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品型號 | 實測能效指標 效率(%) | 評價標準指標 效率(%) | 分類 |
1 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | sj5-18(充油) | 42.96 | ≥40.6(1級能效) | 能效之星 |
2 | 山東顏山泵業(yè)有限公司 | 150qj20-45-5.5 | 51.86 | ≥51.72(1級能效) | 能效之星 |
3 | 山東顏山泵業(yè)有限公司 | 200qj50-91-22 | 63.48 | ≥61.92(2級能效) | 節(jié)能裝備 |
4 | 山東顏山泵業(yè)有限公司 | 250qj140-130-75 | 68.2 | ≥66.62(2級能效) | 節(jié)能裝備 |
5 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | sj17-8(充水) | 52.81 | ≥51.3(2級能效) | 節(jié)能裝備 |
4.3污水污物潛水電泵 | |||||
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品型號 | 實測能效指標 效率(%) | 評價標準指標 效率(%) | 分類 |
1 | 利歐集團浙江泵業(yè)有限公司 | 50wq25-17-2.2l | 50.75 | ≥43(1級能效) | 能效之星 |
2 | 利歐集團浙江泵業(yè)有限公司 | 50wq6-12-0.55l | 35.68 | ≥27.6(2級能效) | 節(jié)能裝備 |
3 | 利歐集團浙江泵業(yè)有限公司 | 80wq40-18-4l | 53.64 | ≥44.3(2級能效) | 節(jié)能裝備 |
4 | 浙江豪貝泵業(yè)股份有限公司 | 100wq75-7-4 | 63.51 | ≥53.8(2級能效) | 節(jié)能裝備 |
5 | 廣州市白云泵業(yè)集團有限公司 | 65bwq37-13-3 | 50.91 | ≥46.2(2級能效) | 節(jié)能裝備 |
6 | 廣州市白云泵業(yè)集團有限公司 | 200bwq360-15-30 | 65.38 | ≥60.9(2級能效) | 節(jié)能裝備 |
7 | 廣州市白云泵業(yè)集團有限公司 | 400bwq1500-32-200 | 67.85 | ≥64.5(2級能效) | 節(jié)能裝備 |
4.4小型潛水電泵 | |||||
序號 | 申報單位 | 產(chǎn)品型號 | 實測能效指標 效率(%) | 評價標準指標 效率(%) | 分類 |
1 | 浙江泰福泵業(yè)股份有限公司 | qdx1.5-17-0.37 | 16.54 | ≥15.5(1級能效) | 能效之星 |
2 | 浙江大元泵業(yè)股份有限公司 | qdx1.5-32-0.75 | 12.98 | ≥12.7(1級能效) | 能效之星 |
3 | 浙江泰福泵業(yè)股份有限公司 | qdx6-20-0.75 | 33.9 | ≥30.8(2級能效) | 節(jié)能裝備 |
4 | 浙江泰福泵業(yè)股份有限公司 | qdx6-25-1.1 | 34.47 | ≥31.4(2級能效) | 節(jié)能裝備 |
版權說明:感謝每一位作者的辛苦付出與創(chuàng)作,《泵友圈》均在文章開頭備注了來源。如轉載涉及版權等問題,請發(fā)送消息至公號后臺與我們聯(lián)系,我們將在第一時間處理,非常感謝!
郵箱:bengyouquan@126.com
微信:stephen528(驗證消息:泵友圈)