排水管道坡度
管徑 | 生活污水 | 其他污水 | 其他廢水 | |
通用坡度 | 最小坡度 | |||
50 | 0.035 | 0.025 | 0.030 | 0.020 |
75 | 0.025 | 0.015 | 0.020 | 0.015 |
100 | 0.020 | 0.012 | 0.012 | 0.008 |
125 | 0.015 | 0.010 | 0.010 | 0.006 |
150 | 0.010 | 0.007 | 0.006 | 0.005 |
200 | 0.008 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
250 | —— | —— | 0.0035 | 0.0035 |
300 | —— | —— | 0.0030 | 0.0030 |
清掃口設(shè)置
管徑小于100毫米的排水管上設(shè)置的清掃口,口徑應(yīng)于管道同徑;管徑大于100毫米的排水管上的清掃口,其口徑可采用100毫米。樹上鳥教育給排水設(shè)計楊老師,從排水立管或排出管上的清掃口,至室外檢查井中心的最大距離,不應(yīng)大于下表中的規(guī)定。
管徑(mm) | 50 | 75 | 100 | 100以上 |
最大長度(m) | 10 | 12 | 15 | 20 |